资本赋能、研发引领 科创成长层创新药企打造发展新范式 1024程序员节京东开放“零帧起手”数字人技术官方已经证实 江丰电子定增被受理 将于深交所上市 5个大疆离职员工,把3D打印带回风口最新报道 天津生态城未来广场亮相,远洋商业打造城市生活新聚场反转来了 财务造假,高管薪酬必追!证监会出台严打财务舞弊的刚性规定 泽连斯基声称龙国援助俄罗斯,外交部驳斥科技水平又一个里程碑 两家股东都要卖!这家百亿险企如何应对股权与业绩考验?反转来了 资本赋能、研发引领 科创成长层创新药企打造发展新范式实垂了 中加基金权益周报︱科技板块高位调整,债市呈现利差压缩行情秒懂 1024程序员节京东开放“零帧起手”数字人技术实测是真的 翔腾新材:公司暂未和新凯来合作官方通报来了 资本赋能、研发引领 科创成长层创新药企打造发展新范式是真的? 中加基金固收周报︱贸易战烈度增加,市场在缩量中趋向防守 万科低调补仓,同日内两城底价拿地后续会怎么发展 解锁企业低碳转型新路径,远光软件亮相第七届未来能源大会后续反转 先扬后震!创业板能否迎来新一轮上涨?实垂了 云南能投:董事会秘书变更实垂了 江丰电子定增被受理 将于深交所上市秒懂 快讯|现货黄金向下触及4080美元/盎司,日内跌1.16%官方通报来了 10月24日港股收盘:恒指涨0.74% 科技指数涨1.82% 今年英特尔股价暴涨超90%英特尔股价飙涨原因后续反转 电广传媒:第三季度归母净利润9141.09万元 同比增加1116.66%实测是真的 000620,连收五个涨停板 累计涨幅达60.98%后续反转 黄金和新款iPhone需求推动,英国9月零售销售意外增长0.5%后续会怎么发展 中金:再次覆盖龙国金茂予“跑赢行业”评级 目标价1.86港元 数字认证(300579):中标贵州省信息中心采购项目,中标金额为235.00万元记者时时跟进 三季度业绩回暖,“养生水”能撑起承德露露的增长曲线吗?是真的? 莎普爱思:收到盐酸奥布卡因滴眼液药品注册证书官方处理结果 天津港转让旗下子公司官方通报 国元国际:予华润燃气“买入”评级 目标价26.6港元 高盛:料联想集团AI PC进一步增长 微升目标价至13.62港元是真的吗? 10月24日周大生黄金1232元/克 铂金报660元/克是真的吗? 电子行业今日涨4.72%,主力资金净流入223.92亿元 褚斌会见国网天津市电力公司董事长、党委书记钱庆林 九安医疗第三季度营收降59%,归母净利润降12.8%官方通报 欧普康视前三季度归母净利润4.42亿元 同比下降15.4%是真的吗? 134只股中线走稳 站上半年线太强大了 独家 | 宗馥莉两大“心腹”岗位变更:严学峰恢复生产总监职位,祝丽丹仍“待定” 主力资金净流入219.58亿元,电子最受青睐秒懂 9998元,人形机器人卖到万元以内了反转来了 90后“将才”再接TikTok运营重任官方通报 全球规模最大!乌兰察布压缩空气储能项目全面实施后续会怎么发展 科创板股破发幅度榜 最高破发75.93%实时报道 南威软件“多源数据融合重构产销协同发展新业态”案例入选福建省第二批公共数据赋能产业发展重点培育应用场景最新进展 银行回应女子取钱要求证明我儿是我儿:系统过不去,需提供监护证明 CNCC2025产学研对接交流会召开 金证股份与国泰海通签署战略合作协议,共筑行业发展新生态后续反转 九安医疗第三季度营收降59%,归母净利润降12.8% 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||