日久光电业绩大起大落,董事长陈超薪酬涨超14万太强大了 金添动漫港股IPO,IP依赖外部授权,奥特曼IP贡献超4成营收官方已经证实 思源电气:有知名机构彤源投资,石锋资产参与的多家机构于10月23日调研我司 港股Q4风格切换?恒生科技或为主线!一手抓“科技+红利”的520560成资金布局窗口这么做真的好么? 10月24日斯达半导发布公告,股东减持156.34万股实测是真的 代谢领域再传佳音!恒瑞医药降糖药瑞乐唐 获批上市记者时时跟进 【企业】苏泊尔2025年三季报解析:稳健中显韧性,转型中寻突破实时报道 抖音、腾讯、淘天、蚂蚁、百度、京东、美团、快手等 61 家单位签署公约,推动互联网平台互通互操作后续会怎么发展 对话兰博蒂尼:让自然得以喘息 唯有“自然向好”才能确保积极未来反转来了 携手OpenAI,营收增长5%:赛默飞2025年三季度财报 代谢领域再传佳音!恒瑞医药降糖药瑞乐唐 获批上市最新进展 贝莱德在蒙牛乳业H股的持股比例于10月20日从6.02%降至5.97% 驰宏锌锗:第三季度归母净利润3.91亿元,同比下降31.44%官方处理结果 后续反转来了 唐源电气(300789):中标长江沿岸铁路集团湖北有限公司采购项目,中标金额为848.88万元实时报道 抖音、腾讯、淘天、蚂蚁、百度、京东、美团、快手等 61 家单位签署公约,推动互联网平台互通互操作 10月24日三未信安发布公告,股东减持122.78万股官方已经证实 拼多多还是不碰网贷 格力在郑州“致敬”黄河,在布局什么? 普冉股份涨停 营业部龙虎榜净卖出4717.70万元是真的? 官员:印度和美国非常接近达成贸易协议 恒烁股份涨18.08% 机构龙虎榜净卖出5921.84万元 央行:构建科学稳健的货币政策体系,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行官方处理结果 概伦电子现2笔大宗交易 均为折价成交官方处理结果 63股每笔成交量增长超50% 京山轻机:第三季度归母净利润7867.65万元,同比下降51.68%最新报道 英国改革党党首Farage拟效仿特朗普拿央行开刀 称掌权后或撤换行长 龙虎榜动向:5股获机构及北向资金集体净买入最新报道 灿芯股份现2笔大宗交易 总成交金额1581.80万元后续会怎么发展 百度CTO王海峰:人才是大模型发展的关键支撑学习了 芒果超媒战略调整聚焦IP衍生,9月末资金储备规模超130亿元 必易微大宗交易成交5.75万股 成交额213.65万元科技水平又一个里程碑 长安汽车:第三季度归母净利润7.64亿元 同比增加2.13%后续反转来了 大为股份前三季度营收增长约10% 持续加码存储芯片研发 英国改革党党首Farage拟效仿特朗普拿央行开刀 称掌权后或撤换行长专家已经证实 同和药业前三季度归母净利润同比降12.6%至8366万元最新进展 券商火线解读四中全会公报关键信号,政策指导下将进一步稳固A股慢牛趋势学习了 定增限售期已过,两家央企在东方电气身上浮盈11.61亿元 深化全域战略并加码细分赛道 滔搏业绩彰显韧性最新报道 9月新能源VAN:销3.84万辆再创新高!远程夺冠,江铃飙升25倍官方通报来了 阳光电源成交额达100亿元,现涨超6%最新进展 周小川:养老保障政策制定要充分考虑企业的实际情况 |直击外滩年会官方通报 赛力斯,最快下周一招股,IPO募资或达20亿美元 温氏股份三季度营收利润双降:猪价持续下挫逼近成本线 现金短债比低至0.38财务压力大秒懂 储能机会涌动 车企纷纷入局开辟“第二战场”! 全球知名对冲基金,盯上这些股官方已经证实 龙国联塑午后涨逾8% 机构看好管网改造环节拉动市政塑管需求官方通报 储能机会涌动 车企纷纷入局开辟“第二战场”!专家已经证实 【浙商宏观||李超】人工智能“创造性破坏”的宏观推演 华夏银行董事会办公室主任于国庆:积极畅通中小股东投票途径 探秘黄忠在作妖计中的风采!这位东汉末年的名将,曾是刘表麾下中郎将,后投奔刘备。在作妖计的世界里,黄忠又将展现出怎样的英勇?今天,小编将带您深入了解作妖计中的黄忠,敬请关注。
|
|||||
| 黄忠 | |||||
| 蜀国老将,五虎将之一。神箭手,百发百中。 | |||||
| 品质 | 橙色伙伴 | 阵营 | 蜀国 | ||
| 资质 | 18 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1680 | 初始攻击 | 690 | ||
| 初始防御 | 270 | 初始速度 | 135 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 10 | 闪避 | 5 | 反击 | 5 |
| 潜力 | 50 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能解析
|
百步穿杨 | 普通技能 | 对单个目标造成160%的伤害,并有几率削弱目标20%的防御,持续2回合。 |
|
黑雷箭·地狱阵阵 | 合体技能 | 强力单体,必定暴击,使用后攻击增加20% 2回合. |
| 突破技能一览 | |
| 穿透I | 最终造成的伤害+100 |
| 突袭I | 上场第一次造成的伤害增加10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 命中X | 命中+30% |
| 强力III | 攻击+300 |
伙伴仙缘效应
| 忠肝义胆 | 和马超一起上阵攻击增加20%. |
| 弓箭在手 | 和后羿一起上阵生命增加20%. |
| 大将之风 | 和夏侯惇一起上阵攻击增加18%. |
| 甘宁 | 和甘宁一起上阵攻击增加18%. |
| 青龙 | 装备青龙攻击增加13%. |
| 封神榜 | 装备封神榜生命增加25%. |
黄忠获取攻略
1、名将副本(血池地狱-嚣张跋扈)
2、名将副本(伏虎庙-无懈可击)
3、招募(武将招募随机获得)