“随时可能冲突”,李在明:极其危险 上汽大通发布全新标识“众辉标” 与宁德时代达成首个无人换电合作是真的? 加速REITs资产证券化,龙国金茂22.65亿挂牌三亚丽思卡尔顿酒店反转来了 光库科技股价创新高实时报道 长鑫存储新品亮相!电子ETF(515260)拉升2.0%!机构:AI算力与存储国产化或成电子板块双主线 港股君实生物涨近5%实垂了 汇聚科技(01729)涨16.42% 机构指数据中心高速连接电线组件出货有望高速增长太强大了 绿联国际银行数字创新业务取得积极成果,下一步将“背靠龙国、立足新加坡、走向亚洲”,加快发展步伐科技水平又一个里程碑 汇聚科技(01729)涨16.42% 机构指数据中心高速连接电线组件出货有望高速增长科技水平又一个里程碑 建设银行上调87只代销公募基金风险等级后续来了 港股创新药概念股表现活跃官方处理结果 谷歌人工智能芯片TPU据报道获Meta洽购 英伟达股价盘后下跌 港股和铂医药-B涨近5%是真的吗? 雷军超1亿港元抄底 小米高开近3%官方通报来了 国网上海电力为超大城市发展注入强劲动力 科技创新债承销金额超7000亿元这么做真的好么? 美国商务部长:欧盟须改变数字规则以换取美国降低金属关税官方通报来了 博力威:公司会在定期报告中披露股东数量等相关信息 诺和诺德盘前大跌10.5%,阿尔茨海默病药物试验失败科技水平又一个里程碑 力源科技:提名马晓东先生、于佳俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人实测是真的 大厂加码、创业公司竞逐,人形机器人迎来iPhone时刻了吗?这么做真的好么? 美联储老大候选人沃勒力挺12月降息 明年1月起或转向“逐次会议”判断模式最新报道 大厂加码、创业公司竞逐,人形机器人迎来iPhone时刻了吗?这么做真的好么? 博力威:公司会在定期报告中披露股东数量等相关信息实时报道 刚刚!金价,大逆转!美联储,降息大消息! 视频|美的比亚迪战略合作,共创人车家智慧生态最新进展 报道称先正达计划最早于明年在香港IPO 600516,介入民企巨头重整 美联储老大候选人沃勒力挺12月降息 明年1月起或转向“逐次会议”判断模式后续会怎么发展 刚刚!金价,大逆转!美联储,降息大消息! 员工入职要改成“鼠”姓?三只松鼠:并非强制 股价提前涨停!威领股份筹划控制权变更事项停牌最新进展 中科信息:提名陈良银先生、吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人后续会怎么发展 网红面包鼻祖85度C关闭多地门店|首席资讯日报记者时时跟进 事关黄金业务,工行再布局!官方处理结果 软银股价重挫 市场担忧其投资的OpenAI面临日益激烈的竞争压力是真的吗? 张长义、李艺、梁丹、张学军、刘俏、李兰冰,将加入中信证券董事会 事关黄金业务,工行再布局!后续来了 南京银行:调整个人积存金业务交易时间实测是真的 神舟二十二号飞船为无人状态,装载针对神舟二十号飞船舷窗裂纹的处置装置等实测是真的 受美联储降息预期升温及地缘风险推动,金价攀至逾一周高位后续来了 南京银行:调整个人积存金业务交易时间 张长义、李艺、梁丹、张学军、刘俏、李兰冰,将加入中信证券董事会 “国产GPU第一股”:摩尔线程凭啥成今年最贵新股?最新报道 维他奶公布中期业绩 股权持有人应占溢利1.72亿港元同比增长1%又一个里程碑 涨停潮!A股,强劲上行! 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||