董事长仅上任两个月被留置,今年前三季度亏损超3亿元,ST长园如何应对? 单季卖车超17万辆,净赚1.5亿元!零跑离冲击百万年销还有多远? 百亿私募创始人梁宏发文致歉 张长义、李艺、梁丹、张学军、刘俏、李兰冰,将加入中信证券董事会是真的吗? 特斯拉Model Y占据SUV榜首,新能源车型成主流选择丨2025年10月轿车/SUV车型销量榜是真的? 浙江丽水莲都农商行被罚28万元:违反反假货币业务管理规定这么做真的好么? 大变局!票据中介行业或将洗牌 悉尼科技大学打破一刀切,联邦推荐如何实现千人千面的图文融合? AI驱动的财务重构:联想的盈利新模型 宁波韵升,宣布赴香港IPO,冲刺A+H 受美联储降息预期升温及地缘风险推动,金价攀至逾一周高位 贵州兴仁农商银行被罚125.72万元:违反金融统计相关规定等 蒲城县农村信用合作联社被罚32.1万元:违反支付结算管理、征信管理、反洗钱管理、金融科技管理规定最新进展 科创债、AIC试点加速扩容 银行科技金融进入新阶段 全球最大闪存供应商闪迪被纳入标普500指数,公司股价盘后涨超7%专家已经证实 受美联储降息预期升温及地缘风险推动,金价攀至逾一周高位 董事长仅上任两个月被留置,今年前三季度亏损超3亿元,ST长园如何应对?最新报道 ST苏吴与ST东通因多年财务造假双双触及重大违法强制退市红线学习了 美国9月房价涨幅放缓 购房者纷纷观望 蔚来高管解读Q3财报:对实现第四季度盈利有信心后续反转来了 美国消费者信心创4月以来最大降幅 对就业和经济前景担忧加剧 华为Mate 80系列正式亮相:鸿蒙AI全面跃升,开启智慧生活新纪元 突发!300379,可能终止上市!科技水平又一个里程碑 上纬新材完成董事会换届选举及高管聘任最新报道 美国11月里士满联储制造业指数降至-15 预期为-5太强大了 能源成本上涨推高9月美国生产者价格最新进展 谷歌涨2.8%市值逼近4万亿美元 视频|员工入职后要改“鼠”姓 称呼消费者“主人” 三只松鼠回应:并非强制官方通报来了 数据失速与地缘风险缓解,美元指数承压跌破100关口科技水平又一个里程碑 全新智能蓝水鬼来了!华为WATCH Ultimate 2 非凡探索售价6499元起后续来了 3.38亿脱发星人,撑起沈阳“药二代”第四个IPO实垂了 12天8板!公司拟收购资产,交易所闪电问询后续反转来了 盛航股份:公司及控股子公司不存在违规、逾期担保又一个里程碑 美国11月消费者信心指数报88.7 低于预期的93.3是真的吗? 迪克体育用品公司财报不及预期,已完成对福洛克的收购 蔚来高管解读Q3财报:对实现第四季度盈利有信心又一个里程碑 金价续涨创逾一周新高!强劲需求护航,专家警告股市波动或成隐忧后续会怎么发展 招商证券:维持小米集团-W“强烈推荐”评级 高端化、全球化持续推进实时报道 小米市值重回1万亿!雷军1亿港元抄底成功,1小时浮盈超630万记者时时跟进 碳酸锂价重回十万元大关!龙头企业拷问“谁在给谁打工”?官方通报来了 泡沫、壁垒、裁员——从跨国企业季报看世界经济风险与挑战实测是真的 优必选拟折价配股募资超30亿港元,再获2.64亿元人形机器人订单又一个里程碑 要闻|创业板50ETF-DR在泰上市 开创中泰资本市场合作新范式官方处理结果 芯片战争迎来拐点?传Meta(META.US)斥资数十亿投奔谷歌TPU,英伟达(NVDA.US)王座遭最强挑战后续反转 金价续涨创逾一周新高!强劲需求护航,专家警告股市波动或成隐忧实垂了 中再保核心管理层调整实时报道 四川金融监管局核准吴国琳龙国银行双流分行行长助理任职资格 碳酸锂价重回十万元大关!龙头企业拷问“谁在给谁打工”?实测是真的 美“创世纪计划”启动!港股芯片高能反转,首只聚焦港股芯片产业链的港股信息技术ETF(159131)放量大涨超3% 1299元起 华为首款透明天线路由器X3 Pro上市:天线隐藏于雪山造型内记者时时跟进 招商证券:维持小米集团-W“强烈推荐”评级 高端化、全球化持续推进 四川金融监管局核准吴国琳龙国银行双流分行行长助理任职资格官方通报 广济药业涨停走出2连板最新报道 碳酸锂价重回十万元大关!龙头企业拷问“谁在给谁打工”? 在《为谁而炼金》中,蕾妮以其卓越的密侦技能和强大的谍报能力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?下面,小编将为您详细介绍蕾妮的图鉴信息,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 蕾妮 | 定位 | 魔法剑士 赋予师 密侦 | |
| 队长技能 | 队伍全员的SP消耗量减少5 | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 密偵技 | ||||
| 基本技能 | 基本密偵技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时确率进行反击,造成100%物理伤害&贯通效果 | ||||
| 支援技能 | 咏唱时间变为2/3 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔法剑士 |
赋予师 |
密侦 |
||
|
固有技能 |
魔剣 |
付術 |
密偵技 |
||
|
基本技能 |
基本魔剣 |
基本付術 |
基本密偵技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
减益耐性提升40%,魔防提升10% |
使用技能时,SP消耗量-5 |
||
|
射程+1,魔攻提升9.5% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
HP + 16% 物防 + 2% 魔攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 3% |
||