海外机构调研股名单 奥普特最受关注科技水平又一个里程碑 绿盟科技亮相第九届强网论坛:可信可证数据擦除技术,构筑可信数据空间的安全闭环后续来了 实垂了 实达集团龙虎榜:营业部净买入442.78万元专家已经证实 前三季新订单增长约70%!大族激光子公司加速海外布局官方已经证实 天齐锂业大宗交易成交306.06万元 【行研】药物中N-亚硝胺类基因毒性杂质检测方法研究进展后续反转 百元股数量达141只,一日增加3只 兰考杭萧签约奥克斯空调郑州基地二期项目实时报道 瑞斯康达11月25日龙虎榜数据实测是真的 天齐锂业大宗交易成交306.06万元是真的? 最新!“国家队”四季度重仓股已提前曝光!是真的吗? 南方路机换手率56.98%,上榜营业部合计净买入1746.72万元 创业板活跃股榜单:42股换手率超20% 海外机构调研股名单 奥普特最受关注 大众公用涨停,沪股通龙虎榜上买入4298.11万元,卖出6870.24万元后续反转 南方路机换手率56.98%,上榜营业部合计净买入1746.72万元后续反转来了 官方通报来了 PriceSeek重点提醒:鲁西异辛醇报价上涨200元后续会怎么发展 金种子酒1.26亿“瘦身”医药股权,白酒业务能否如愿脱困? 周一股票ETF市场净流入资金超119亿元 日元在干预担忧中维持偏强走势,但看涨动能不足是真的吗? 龙国石油4个国际传播案例入选国家级榜单是真的吗? 长三角6家上市城商行的韧性增长:息差承压之下营收净利双增,对公业务成信贷投放“主引擎” 中原银行获“2025年度领航品牌机构”荣誉称号 天津以“三个推进”推动城市内涵式发展 美联储再传“鸽声” 国际白银瞄准年度高点后续反转 周一股票ETF市场净流入资金超119亿元官方处理结果 美联储再传“鸽声” 国际白银瞄准年度高点专家已经证实 万科:公司所持贝壳股票已经全部出售 泰国加密货币交易所Bitkub考虑赴港上市 筹资约2亿美元专家已经证实 泰国加密货币交易所Bitkub考虑赴港上市 筹资约2亿美元实时报道 美联储再传“鸽声” 国际白银瞄准年度高点 万科A:公司所持贝壳股票已经全部出售科技水平又一个里程碑 “十五五”如何布局?黄奇帆、林毅夫、朱民、吴晓求、张军发声官方通报 个股异动 | 游戏板块出现异动 富春股份20cm涨停 吉林九台农商银行,正式退市! 日元在干预担忧中维持偏强走势,但看涨动能不足 美元指数小幅走低,美元兑加元维持高位震荡,等待突破是真的? PriceSeek重点提醒:鲁西异辛醇报价上涨200元实垂了 OpenAI的“AI硬件”要来了!Altman:比 iPhone 更平和、更宁静实时报道 金种子酒1.26亿“瘦身”医药股权,白酒业务能否如愿脱困?最新报道 个股异动 | 游戏板块出现异动 富春股份20cm涨停实测是真的 天津以“三个推进”推动城市内涵式发展是真的吗? 浙江某私募IT人员“老鼠仓”被罚没1.77亿 幻方量化沉默官方通报来了 万科:公司所持贝壳股票已经全部出售后续会怎么发展 金种子酒1.26亿“瘦身”医药股权,白酒业务能否如愿脱困?反转来了 中原银行获“2025年度领航品牌机构”荣誉称号科技水平又一个里程碑 万科A:公司所持贝壳股票已经全部出售官方通报来了 周一股票ETF市场净流入资金超119亿元 在《为谁而炼金》中,洛基以其光辉的形象和强大的光系能力而备受瞩目,象征着无尽的希望。那么,这位英雄的逻辑属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》洛基属性详解,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士 & 圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 红毛 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||