红旗焕新升级 三大子品牌首秀广州车展是真的吗? 联瑞新材可转债注册获同意 拟于上交所上市后续来了 吉林九台农商银行,正式退市!后续来了 《陕西省60万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》政策解读 周一股票ETF市场净流入资金超119亿元 国产GPU第一股:摩尔线程凭啥成今年最贵新股 泰国加密货币交易所Bitkub考虑赴港上市 筹资约2亿美元 天津以“三个推进”推动城市内涵式发展又一个里程碑 OpenAI的“AI硬件”要来了!Altman:比 iPhone 更平和、更宁静反转来了 新疆农商银行正式成立 资产规模超7000亿元官方通报来了 海南板块异动拉升,海南瑞泽直线涨停 化工板块行情回归!锂电产业链狂飙,化工ETF(516020)上探1.43%!布局正当时?学习了 金种子酒1.26亿“瘦身”医药股权,白酒业务能否如愿脱困? 吉林九台农商银行,正式退市!这么做真的好么? 恒生指数公司季度检讨结果出炉!信达生物纳入恒生指数、恒生龙国企业指数又一个里程碑 “随时可能冲突”,李在明:极其危险这么做真的好么? 特发信息连收3个涨停板专家已经证实 光库科技股价创新高 港股创新药概念股表现活跃 茅台价格逼近1600元 今日25年飞天散瓶批价报1615元/瓶这么做真的好么? 港股君实生物涨近5% 国家能源局:1-10月全国电力市场交易电量同比增长7.9% 巨头点燃行情!这板块掀起涨停潮反转来了 10月国产新机激活量TOP10出炉 小米17 Pro系列占前二实垂了 加速REITs资产证券化,龙国金茂22.65亿挂牌三亚丽思卡尔顿酒店记者时时跟进 建设银行上调87只代销公募基金风险等级官方通报来了 特发信息连收3个涨停板秒懂 港股蓝思科技涨近5%太强大了 百度(09888)续升4.11% 获多个国际投行看好 称昆仑芯增长潜力显著官方处理结果 个股异动 | 品高股份三连板 累计涨幅达72.78% 山东黄金冶炼多领域取得扎实进展 恒生指数公司季度检讨结果出炉!信达生物纳入恒生指数、恒生龙国企业指数学习了 10月国产新机激活量TOP10出炉 小米17 Pro系列占前二是真的吗? 明年再通胀的需求动力来自于哪儿? 船舶业延续高景气度官方已经证实 散户追热点不具性价比后续会怎么发展 即时零售拖累利润,阿里猛攻美团值得吗最新进展 年内已有10余家券商迎新任首席信息官 散户追热点不具性价比官方已经证实 Spotify计划于明年第一季度提高美国地区定价反转来了 电解液行业量价齐升 企业多维发力抢市场 QDII基金交易火热 部分产品限购实垂了 科技企业踊跃上市凸显创新活力专家已经证实 收复7.09!人民币汇率创下1年多新高,自低点已累计回升3457个基点 US Foods与PFG终止信息共享 后者重申独立运营记者时时跟进 电影市场再掀“热浪” 《疯狂动物城2》预售票房破2亿元官方处理结果 贝森特结束美联储老大候选人面试,呼吁简化美联储运作 乌克兰和谈持续推进,供应预期向好致油价下跌科技水平又一个里程碑 Spotify计划于明年第一季度提高美国地区定价最新报道 QDII基金交易火热 部分产品限购 银行招聘青睐“金融+科技”复合型人才这么做真的好么? 美国银行监管机构批准放宽杠杆率规则实时报道 10月份民航运输规模增势良好这么做真的好么? 在《为谁而炼金》这款游戏中,露比娜丝作为一位人气极高的召唤师角色,她的实力不容小觑。那么,露比娜丝的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》露比娜丝属性图鉴的详细介绍,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露比娜丝 | 定位 | 召唤师 奇术师 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,魔攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 召唤 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術/基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
召唤师 |
奇术师 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
召喚術 |
奇術 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本召喚術 |
基本奇術 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
支援技能 |
沉默状态无效,HP上限UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
魔攻提升11.4%,命中率UP |
||
|
Master |
HP + 18% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
||